محتوى التمور من الفيتامينات والعناصر المعدنية والعناصر النادرة في 100 جم من التمر ( مصنع تمور الخماش )
(1) الفيتامينات | الكمية |
فيتامين (أ ) | 090,0 وحدة عالمية |
الثيامين (ب1 ) | 093,0 ميكروجرام |
الريبوفلافين (ب2 ) | 144,0 ميكروجرام |
البيوتين | 004,4 ميكروجرام |
حمض الفوليك | 053,0 ميكروجرام |
النياسين | 002,0 ملجم |
حمض الأسكوربيك | 006,1 ملجم |
(2) العناصر المعدنية | الكمية |
الكالسيوم | 167,0 ملجم |
الفوسفور | 013,8 ملجم |
البوتاسيوم | 798,0 ملجم |
الكبريت | 014,7 ملجم |
الصوديوم | 010,1 ملجم |
الكلور | 027,1 ملجم |
المغنسيوم | 053,3 ملجم |
(3) العناصر النادرة | الكمية |
الحديد | 5,300 ملجم |
المنجنيز | 4,900 ملجم |
النحاس | 2,400 ملجم |
الزنك (الخارصين ) | 1,200 ملجم |
الكوبالت | 0,900 ملجم |
الفلور | 0,130 ملجم |
إشترك بالنشرة البريدية
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء