التركيب الكيميائي للتمر في 100 جم ( تمور الخماش)
المحتوى | النسبة |
| الرطوبة | 08,00% |
| السكريات الكلية | 80,00% |
| البروتينات | 02,20% |
| الدهون | 00,37% |
| الرماد | 01,70% |
| الألياف | 06,90% |
إشترك بالنشرة البريدية
المحتوى | النسبة |
| الرطوبة | 08,00% |
| السكريات الكلية | 80,00% |
| البروتينات | 02,20% |
| الدهون | 00,37% |
| الرماد | 01,70% |
| الألياف | 06,90% |
إشترك بالنشرة البريدية
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء